Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | |
| 1 | ![]() | INSECTUS![]() | 2,300 | |
| 2 | ![]() | Kaozito![]() | 2,300 | |
| 3 | ![]() | DANGER![]() | 1,800 | |
| 4 | ![]() | TESTEA![]() | 1,704 | |
| 5 | ![]() | SuppLove![]() | 1,600 | |
| 6 | ![]() | MaTaPollo![]() | 1,600 | |
| 7 | ![]() | CaZaDoR![]() | 1,600 | |
| 8 | ![]() | MiaKhalifa![]() | 1,600 | |
| 9 | ![]() | SatoruGojo![]() | 1,600 | |
| 10 | ![]() | AIZEN![]() | 1,600 | |
| 11 | ![]() | RESISTIRE![]() | 1,600 | |
| 12 | ![]() | KoraL![]() | 1,600 | |
| 13 | ![]() | Azotador![]() | 1,600 | |
| 14 | ![]() | JESUS![]() | 1,600 | |
| 15 | ![]() | Drako![]() | 1,600 | |
| 16 | ![]() | Shinon![]() | 1,600 | |
| 17 | ![]() | Ninfomana![]() | 1,600 | |
| 18 | ![]() | BmArkangel![]() | 1,600 | |
| 19 | ![]() | Anikilador![]() | 1,600 | |
| 20 | ![]() | Diamond![]() | 1,600 | |
| 21 | ![]() | Palermo![]() | 1,600 | |
| 22 | ![]() | XxGastonxX![]() | 1,600 | |
| 23 | ![]() | BuffXinh![]() | 1,600 | |
| 24 | ![]() | CuKiu![]() | 1,600 | |
| 25 | ![]() | KANNABIS![]() | 1,600 | |
| 26 | ![]() | ConBuomNon![]() | 1,600 | |
| 27 | ![]() | ZeToKayBa![]() | 1,577 | |
| 28 | ![]() | MAXIMUS![]() | 1,561 | |
| 29 | ![]() | Tino![]() | 1,533 | |
| 30 | ![]() | MISSELFA![]() | 1,530 | |
| 31 | ![]() | Kimbo![]() | 1,529 | |
| 32 | ![]() | CHULAPON![]() | 1,524 | |
| 33 | ![]() | KiarA![]() | 1,507 | |
| 34 | ![]() | LaMaLa![]() | 1,443 | |
| 35 | ![]() | Nami![]() | 1,439 | |
| 36 | ![]() | DOKKO![]() | 1,436 | |
| 37 | ![]() | Turko![]() | 1,425 | |
| 38 | ![]() | YAKU![]() | 1,423 | |
| 39 | ![]() | SaraConnor![]() | 1,388 | |
| 40 | ![]() | TROLASO![]() | 1,372 | |
| 41 | ![]() | KENOBI![]() | 1,366 | |
| 42 | ![]() | Comecaca![]() | 1,336 | |
| 43 | ![]() | SPLINTER![]() | 1,334 | |
| 44 | ![]() | Merlina![]() | 1,328 | |
| 45 | ![]() | AkaruzPK![]() | 1,322 | |
| 46 | ![]() | BMCTM![]() | 1,318 | |
| 47 | ![]() | BYUL![]() | 1,316 | |
| 48 | ![]() | KANICHE![]() | 1,305 | |
| 49 | ![]() | Dartanian![]() | 1,299 | |
| 50 | ![]() | ELIFA![]() | 1,295 |
EN
ES
PH
BR
RO
CN
RU
LT









